Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Data and Resources
-
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar...XLSX
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://satudata.tulungagung.go.id/dataku/lihat_dataset/1023 |
| Author | Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung |
| Maintainer | Walidata Kabupaten Tulungagung |
| Last Updated | July 30, 2024, 04:17 (UTC) |
| Created | July 28, 2024, 16:38 (UTC) |
