Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan...
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Semester II)
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年7月28日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2024年7月28日 |
| 建立 | 2024年7月28日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Has views | True |
| Id | 44e4e5a1-bb33-4eb2-94f9-1465d94244a1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7d63c12c-bf02-4cc0-bb36-525dd567ecfe |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
