You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
konsumsi penduduk terhadap buah biji berminyak.csv
Dataset description:
Jumlah konsumsi penduduk terhadap pangan dari tahun 2016-2020
Source: Konsumsi Penduduk
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | 26. јануар 2022. |
| Metadata last updated | 26. јануар 2022. |
| Креирано | 26. јануар 2022. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 1cc4767a-c224-426e-9a07-bb7471062904 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 75d3f293-887c-4e2f-b581-2f0f7774cdd3 |
| Position | 3 |
| Size | 94 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
